板式密闭过滤器是一种节能、密闭操作的澄清过滤设备,适用于石油化工、油脂、涂料、食品饮料、生物制药等行业。该产品设计结构独特,体积小,滤液透明度高、细度好,无物料损耗,不消耗滤纸、滤布或滤芯等,因此过滤成本低,设备操作、维护、清理方便。
板式密闭过滤器由筒体、过滤板、起盖装置、自动排渣系统等组成,其中过滤板是由多层不锈钢滤网组成,安装在筒体内集液管上,清理维护方便。过滤时,含助滤剂的待滤液进入过滤机筒体内,使过滤网上形成稳定的滤饼(滤饼层可提供无数的细微通道)后,待滤液即经滤饼层微孔进行实际过滤。
过滤面积 | 2㎡ | 4㎡ | 7㎡ | 10㎡ | 12㎡ | 15㎡ | 20㎡ | 25㎡ | 30㎡ | 36㎡ | 40㎡ | |
筒体容积 | 0.12m³ | 0.25m³ | 0.42m³ | 0.8m³ | 1.0m³ | 1.3m³ | 1.7m³ | 1.9m³ | 2.3m³ | 2.65m³ | 2.9m³ | |
滤饼容积 | 0.03m³ | 0.06m³ | 0.11m³ | 0.15m³ | 0.24m³ | 0.3m³ | 0.4m³ | 0.5m³ | 0.6m³ | 0.72m³ | 0.8m³ | |
处理量 m3/h | 油脂 | 0.4-0.6 | 0.5-1.2 | 1-1.8 | 1.6-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-11 |
树脂 | 1-1.5 | 2-3 | 3-6 | 5-8 | 6-9 | 7-12 | 9-15 | 12-19 | 14-23 | 16-27 | 21-34 | |
饮料 | 1-3 | 2-5 | 4-7 | 6-19 | 8-11 | 10-13 | 12-17 | 16-21 | 19-25 | 23-31 | 30-38 | |
设备材质 | SS304、SS316L、碳钢 | |||||||||||
设计压力 | 0.6MPa | |||||||||||
密封圈材质 | 硅橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯包氟橡胶 |
(1)处理量与物料的粘度、温度、过滤孔径有关,以上供参考;
(2)可采用保温夹套设计,以保持或提高液体的温度,防止液体凝固,满足生产线对温度的需要;
(3)可将两台或多台过滤器并联,模块化组合可达到高流量或连续生产。