型号 | 孔径μm | 孔隙度% | 渗透性(N2) | 气泡点压力pa | 纳污量mm |
相对渗透系数 L/min.c㎡.Pa | |||||
SSZ-003 | 3 | 68 | 4.5×10-4 | 12300 | 0.6~0.8 |
SSZ-005 | 5 | 75 | 2.0×10-3 | 5000 | 0.5~0.6 |
SSZ-010 | 10 | 77 | 5.0×10-3 | 3700 | 0.4~0.5 |
SSZ-015 | 15 | 78 | 8.0×10-3 | 2600 | 0.4~0.5 |
SSZ-020 | 20 | 75 | 1.2×10-2 | 1890 | 0.4~0.5 |
SSZ-025 | 25 | 80 | 1.6×10-2 | 1560 | 0.3~0.4 |
SSZ-030 | 30 | 80 | 2.2×10-2 | 1300 | 0.3~0.4 |
SSZ-040 | 40 | 78 | 3.0×10-2 | 975 | 0.3~0.4 |
SSZ-060 | 60 | 85 | 5.0×10-4 | 690 | 0.3~0.4 |
不锈钢编织网是由不锈钢丝编织而成,其折波滤芯具有孔道光滑、易清洗、耐高温、耐腐蚀、丝网不脱落、过滤周期长等特性。不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经高温烧结而成的多孔深层过滤型材料,其折波芯具有孔隙率高,透气性好,纳污能力强,再生能力强等特性。