技术规格参数
公称尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |
筛管 | 外径 | Φ32 | Φ38 | Φ45 | Φ57 | Φ76 | Φ89 |
内径 | Φ23.3 | Φ29.3 | Φ36.3 | Φ48.3 | Φ67.3 | Φ80.3 | |
筋条数目 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 |
公称尺寸 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |
筛管 | 外径 | Φ108 | Φ133 | Φ159 | Φ219 | Φ273 | Φ325 |
内径 | Φ99.3 | Φ121.6 | Φ147.6 | Φ207.6 | Φ261.6 | Φ313.6 | |
筋条数目 | 28 | 30 | 36 | 48 | 60 | 70 |
楔形网(Wedge Wire Screen),又称为约翰逊缝隙管(Johnson Screen);缝隙管由螺旋形缠绕在轴向支撑杆上的表层丝组成,支撑杆和表层丝组成以电阻焊的方法彼此连接成一体。
可广泛应用于:
水处理、石化、造纸、饮料、食品、制药、生物科技等行业。